Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | SARL SOC NLLE CAMPING RESTONICA |
SIREN | 400 909 792 |
SIRET | 400 909 792 00014 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR04400909792
|
Code NAF | 5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 15/02/1995 |
Capital social | 7 622 EURO S |
Dirigeant | Mireille Alix Fernande FAYRET |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 108 904 € (2024) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 15/02/1995 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
Code greffe | 2002 : Bastia |
N° dossier | 1995B00096 |
Raison sociale RCS | SOCIETE NOUVELLE CAMPING RESTONICA |
Date immatriculation RCS | 22/05/1995 |
Date de création siège actuel | 15/02/1995 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 49 074 | 39 868 | + 23,09 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 49 074 | 39 868 | + 23,09 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 166 822 | 165 210 | + 0,98 |
Actif circulant net | 89 000 | 69 665 | + 27,75 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 352 | 0 | N.S |
Créances nettes | 4 656 | 7 193 | - 35,27 |
Placement et disponibilités | 83 993 | 62 472 | + 34,45 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 138 074 | 109 533 | + 26,06 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 121 931 | 91 808 | + 32,81 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 16 143 | 17 725 | - 8,93 |
Financières | 13 830 | 4 447 | + 211,00 |
Avances et comptes | 0 | 897 | - 100,00 |
Fournisseur | 600 | 1 368 | - 56,14 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 713 | 11 013 | - 84,45 |
Total passif | 138 074 | 109 533 | + 26,06 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 125 656 | 118 755 | + 5,81 |
Chiffre d'affaires | 108 904 | 114 141 | - 4,59 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 97 707 | 94 847 | + 3,02 |
Résultat d'exploitation | 27 949 | 23 908 | + 16,90 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 21 | 31 | - 32,26 |
Résultats financiers | -21 | -31 | + 32,26 |
Résultat courant avant impôt | 27 928 | 23 877 | + 16,97 |
Produits exceptionnels | 2 674 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 1 203 | 4 450 | - 72,97 |
Résultats exceptionnels | 1 471 | -4 450 | + 133,06 |
Résultat net | 30 123 | 18 785 | + 60,36 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |